Ciências Sociais
Unidade Sede: Centro de Ciências Sociais Aplicadas
Campus Universitário "Prof. Darcy Ribeiro" – Prédio 1
Características do Curso: O curso, no bacharelado, tem formado profissionais com capacidade de atuação diversificada, uma vez que, enquanto estudantes, têm acesso a um ciclo de disciplinas que abrangem vários campos do conhecimento, com ênfase em Sociologia, Ciências Políticas e Antropologia. O curso possibilita uma formação versátil do bacharel em Ciências Sociais, que adquire conhecimentos básicos e instrumentais para a compreensão dos grupos sociais, de suas relações e maneiras de pensar e agir, das instituições sociais e sua organização, da cultura e seus valores.
Campo de Atuação: A profissão regulamentada dos bacharéis em Ciências Sociais é a de Sociólogo (Lei nº 6.888/80, de 10/12/80), o que não impede o exercício de uma enorme variedade de ocupações no setor público, privado e não-governamental, como pesquisador social aplicador, planejador, assessor e consultor para políticas e programas sociais, dentre outras. A preparação para a produção e disseminação de conhecimentos sobre a realidade social contemporânea é reforçada no curso com a formação teórica e metodológica, de forma a preparar o cientista social para assessorar os poderes locais, instituições públicas e privadas, e sociedade civil.
Autorização: Parecer nº 45 de 10/04/1968 do Conselho Estadual de Educação
Reconhecimento: Decreto nº 74.650/74 de 04/10/74 do Conselho Federal de Educação
Modalidade:
- Bacharelado
Duração:
- Mínimo: 08 semestres
- Máximo: 14 semestres
Carga Horária: 3280 h/a
Ingresso | Turno | Total Geral de Vagas | Onde Estudar |
1º Semestre | Noturno | 35* | Montes Claros |
2º Semestre | Matutino | 35* |
* Sendo 10 vagas para o PAES
Regime de matrícula: Semestral
Coordenador:
Prof. Leonardo Turchi Pacheco
Chefe de Departamento:
Profª. Maria da Luz Alves Ferreira
e-mail: ciencias.sociais@unimontes.br
Contato:
Departamento de Ciências Sociais: (38) 3229-8265
Estrutura Curricular
1° Período
Disciplinas | Carga Horária (h/a) | C/H Semestral |
Sociologia I | 72 | 60 |
Antropologia I | 72 | 60 |
Política I | 72 | 60 |
Técnicas de Comunicação Científica | 72 | 60 |
Filosofia | 72 | 60 |
TOTAL | 360 | 300 |
2° Período
Disciplinas | Carga Horária (h/a) | C/H Semestral |
Sociologia II | 72 | 60 |
Antropologia II | 72 | 60 |
Política II | 72 | 60 |
Economia Política | 72 | 60 |
Psicologia Social | 72 | 60 |
TOTAL | 360 | 300 |
3° Período
Disciplinas | Carga Horária (h/a) | C/H Semestral |
Sociologia III | 72 | 60 |
Antropologia III | 72 | 60 |
Política III | 72 | 60 |
Estatística I | 72 | 60 |
Metodologia das Ciências Sociais I | 72 | 60 |
TOTAL | 360 | 300 |
4° Período
Disciplinas | Carga Horária (h/a) | C/H Semestral |
Sociologia IV | 72 | 60 |
Antropologia IV | 72 | 60 |
Política IV | 72 | 60 |
Metodologia das Ciências Sociais II | 72 | 60 |
Estatística II | 72 | 60 |
TOTAL | 360 | 300 |
5° Período
Disciplinas | Carga Horária (h/a) | C/H Semestral |
Sociologia Brasileira | 72 | 60 |
Antropologia Brasileira | 72 | 60 |
Política Brasileira | 72 | 60 |
Economia Brasileira | 72 | 60 |
Optativa | 72 | 60 |
TOTAL | 360 | 300 |
6° Período
Disciplinas | Carga Horária (h/a) | C/H Semestral |
Projeto em Ciências Sociais | 72 | 60 |
Políticas Públicas e Sociais | 72 | 60 |
História Social | 72 | 60 |
Optativa | 72 | 60 |
Optativa | 72 | 60 |
TOTAL | 360 | 300 |
7° Período
Disciplinas | Carga Horária (h/a) | C/H Semestral |
Optativa | 72 | 60 |
Demografia | 72 | 60 |
Optativa | 72 | 60 |
Optativa | 72 | 60 |
Optativa | 72 | 60 |
Monografia I | 36 | 30 |
TOTAL | 396 | 330 |
8° Período
Disciplinas | Carga Horária (h/a) | C/H Semestral |
Optativa | 72 | 60 |
Optativa | 72 | 60 |
Optativa | 72 | 60 |
Optativa | 72 | 60 |
Optativa | 72 | 60 |
Monografia II | 36 | 30 |
TOTAL | 396 | 330 |
CARGA HORÁRIA TOTAL | 2.952 H/A | 2.460 HORAS |
Fonte: Projeto Político-Pedagógico do Curso de Ciências Sociais/2009
Fonte: Unimontes